CRM multi-site
Cada site com histórico próprio.
Padrão por site e área comum para imprimir. Recepção, salas, banheiros e copa — sem cadastro, web responsivo.
Aberto, sem gate. Use por bloco ou filial.
Copie por site e ajuste frequência.
| Recepção / Hall | Feito | Obs. |
|---|---|---|
| Varrer e passar pano no piso | ☐ | |
| Limpar balcão, vidros e portas | ☐ | |
| Organizar revistas e assentos | ☐ | |
| Esvaziar lixeiras | ☐ |
| Salas / Escritórios | Feito | Obs. |
|---|---|---|
| Tirar pó de mesas e prateleiras | ☐ | |
| Aspirar carpetes / passar pano | ☐ | |
| Limpar telefones e teclados (superficial) | ☐ | |
| Recolher lixo e repor sacos | ☐ |
| Banheiros coletivos | Feito | Obs. |
|---|---|---|
| Limpar vasos, pias e espelhos | ☐ | |
| Repor papel, sabonete e toalhas | ☐ | |
| Limpar metais e box | ☐ | |
| Lavar piso e ralo | ☐ |
| Copa / Cozinha | Feito | Obs. |
|---|---|---|
| Limpar pia, bancada e micro-ondas | ☐ | |
| Lavar louça comum / organizar | ☐ | |
| Limpar geladeira (externo) e armários (frente) | ☐ | |
| Varrer e passar pano | ☐ |
| Áreas comuns / finalização | Feito | Obs. |
|---|---|---|
| Corredores, escadas e elevador (piso e espelho) | ☐ | |
| Garagem / estacionamento (varrer) | ☐ | |
| Conferir fechaduras e luzes | ☐ | |
| Registrar no CRM por site | ☐ |
Um checklist por endereço do contrato.
Marque por ambiente durante o serviço.
Histórico por imóvel/site após concluir.
Fatura por site ou consolidada com Pix/cartão no Profissional e Empresa.
Imprima agora ou copie para Excel. No MaidPilot, cada site vira um imóvel vinculado ao cliente corporativo.
Teste limitado de 14 dias no Essencial, com cartão. CRM, agenda e rascunhos liberados. Copiloto, SMS, WhatsApp e Pix no Profissional e Empresa, que cobram hoje.
Cada site com histórico próprio.
Postos e áreas comuns na agenda.
Faixas 2026 para planejamento.
Essencial, Profissional e Empresa em BRL.
Fale com vendas ou suporte.